Stamisol ADVANCED FA & FA POP
Diffusionsoffene Fassadenmembran
Stamisol ADVANCED FA ist das perfekte Abdichtungsmaterial für offene oder geschlossene hinterlüftete Fassaden mit Holz- oder Metallunterkonstruktionen. Es ist diffusionsoffen und funktioniert dabei wie die menschliche Haut: Gleichzeitig garantiert es sowohl eine perfekte Isolierung als auch eine ausgezeichnete Atmungsaktivität des Gebäudes. Als diffusionsoffene, winddichte, freibewitterungsfähige und UV-resistente Fassadenmembran auf Polyacrylbasis schützt sie so dauerhaft jedes Objekt. Wirtschaftlich im Einkauf wie in der Verlegung verbessert es den Klimakomfort für die Bewohner und spart wertvolle Energie.
Vorteile
- Diffusionsoffen
- Wasserführend
- Dauerhaft UV-Resistenz
- Hermetisch durch Verklebung
- 25 Jahre Erfahrung
- Mit allen Untergründen verträglich
- CE-zertifiziert
Lagerung
Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Nicht übereinander stapeln.
Lieferform
| Rollenlänge | Rollenbreite | m² pro Palette | |
| Stamisol ADVANCED FA | 26 m | 2,50 m | 1625 m² |
| Stamisol ADVANCED FA TO TAPE | 26 m | 2,50 m | 1625 m² |
| Stamisol ADVANCED FA POP TO TAPE | 26 m | 2,50 m | 1625 m² |
Technische Werte
| Verbundträgermaterial | Faservlies Polyester | |
| Beschichtung | Polyacrylat | |
| Gewicht | 290 gr/mq | |
| Format | 26 x 2,5 m | |
| SD-Wert | EN 12572 - C | 0,09 |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang | EN 1928 | W1 |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang (nach Alterung EN 1296 ed EN 1297) | EN 1928 | W1 |
| Wasserdruckprüfung | EN 20811 | 800 mm |
| Brennverhalten | EN 13051-1 | E |
| Brandklasse | VKF 5.5*(RF 2) | |
| Widerstand gegen Luftdurchgang | EN 12114 | 0,048 m³/h/m² |
| Reissfestigkeit längs/quer | EN 12311-1 | 280/280 N/5cm |
| Reissfestigkeit längs/quer (nach Alterung) | EN 12311-1 | > 90% |
| Nagelausreissfestigkeit (längs/quer) | EN 12310-1 | 210/210 N |
| Reissfestigkeit der Membranverbindungen (Stamcoll N55) | EN 12317-2 | Bis zu 100% der Membranfestigkeit |
| Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | -30 °C |
| Maximale Einsatztemperaturen | -40/+ 80 °C | |
| Europäisches Abfallverzeichniss | CER 040209 |







