STAMISOL PACK 500
Extrem widerstandsfähige Dachmembran mit Verarbeitungsoptionen auch bei Frost
Lagerung
Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Nicht übereinander stapeln.
Schweißbare Unterdachbahn für flach geneigte Dächer ab 5° Dachneigung
Stamisol Extreme Pack 500 ist mit seiner extremen Belastbarkeit auch im Hochgebirge einsetzbar. Neben seiner flexiblen Verarbeitung zeichnet sich diese verstärkte Verbundmembran durch schnelle Realisierung mittels Vorkonfektionierung aus.
Lieferform
| Rollenlänge | Rollenbreite | m² pro Palette |
| 25 m | 2,60 m | 650 m² |
Technische Werte
| Träger | Polyestergewebe | |
| Beschichtung | PVC | |
| Gewicht | 520 gr/m² | |
| Reissfestigkeit (längs/quer), vor Alterung | EN 12311-1 | 2500/1500 N/5 cm |
| Reissfestigkeit (längs/quer), nach 90 Tagen bei 70° C. und 5000 Std. UV-Strahlen | EN 12311-1 | ≥ 90% vor Alterung |
| Nagelausreissfestigkeit (längs/quer) | EN 12310-1 | 450/720 N |
| SD-Wert | EN ISO 12572-C | 0,95 m |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang, vor Alterung | EN 1928 | W1 |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang, vor Alterung, nach 90 Tagen bei 70°C und 5000 Std. UV-Strahlen | EN 1928 | W1 |
| Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | - 40 °C |
| Brennverhalten (Euroklasse) | EN 13501-1 | E |
| Brennverhalten (Brandklasse) | SN 198898 | VKF 5.2*(RF 2) |
| Verschweissung beim Heissluftföhn | 20er Düse bei 300 - 320 °C | |
| Verschweissung beim Schweissautomaten | Volle Gebläseleistung bei 300 - 320 °C, bei 2,7 - 3,0 m/Min. Vorlauf | |
| Reissfestigkeit der Verbindungen (Schweissen mit Heissluftschweissautomat, 25 mm) | EN 12317-2 | 1200/1000 N/5cm |
| Reissfestigkeit der Verbindungen (Schweissen mit Handschweissgerät, 25mm) | EN 12317-2 | 700/600 N/5cm |
| Reissfestigkeit der Verbindungen (Verkleben STAMCOLL N55, 50 mm) | EN 12317-2 | 700/600 N/5cm |
| Wasserdruckprüfung | EN ISO 20811 | 2000 mm |
| Schlagregensicherheit | TU Berlin | Bestanden |
| Freibewitterungszeit | 24 Monate für die Unterdachbahn und die Zubehörteile,bei längerer Freibewitterung Rücksprache erforderlich, dauerhaft UV resistent | |
| Qualität | ISO 9001 | |
| Umwelt | ISO 14001 |







