STAMISOL SAFE ONE
Die erste nicht brennbare, diffusionsoffene Fassadenbahn
Vorteile
- Die nicht brennbare, extrem hitzebeständige (bis 250°C.) Fassadenbahn schützt zuverlässig vor Brandausbreitung in der Hinterlüftungsebene.
- Einfache Verlegung durch geringes Gewicht und Komplettsystem. Verlegefreundlich durch einfache Reinigung und Kratzfestigkeit.
- Mit genau aufeinander abgestimmter Membran und Verklebung für lange Lebensdauer mit 10 Jahren Garantie
- Zuverlässige Abdichtung der Gebäudehülle bei maximalem Brandschutz
- Vollkommen neue Gestaltungsoptionen für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden im Hochhausbau
- Vermindert entscheidend den konstruktiven Aufwand für Planung und Konstruktion bei Fassaden mit hohen Brandschutzanforderungen
- Einsatz von wirtschaftlicheren und leichteren Bekleidungen möglich
- Die hohe Diffusionsoffenheit vermindert das Kondensationsrisiko, hält somit die Wärmedämmung langfristig intakt und sorgt für ein angenehmes Raumklima
Anwendungen
- Vorgehängte Fassaden mit Fugen bis 50 mm oder einem Öffnungsanteil von 50 %
- Für hohe Brandschutzanforderungen
- (Gebäudehöhe > 11m)
Technische Daten
| Träger | Glasgewebe | |
| Beschichtung | Elastomer | |
| Gesamtgewicht | 310 g/m2 | |
| Rollenbreite | 265 cm | |
| Rollenlänge | 20 m | |
| Reissfestigkeit (längs/quer): | EN 13859-2 | |
| Vor Alterung | 1400/1400 N/5 cm | EN 12311-1 |
| Nach 90 Tagen bei 70°C und 5000 Std. UV-Strahlen | 1300/1300 N/5 cm | |
| Nagelausreissfestigkeit (längs/quer) | 170/170 N | EN 12310-1 |
| SD -Wert | < 0,3 m | EN ISO 12572-C |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang: | ||
| Vor Alterung | W1 | EN 13859/2 |
| Nach 90 Tagen bei 70°C und 5000 Std. UV-Strahlen | W1 | EN 1928 |
| Kaltbiegeverhalten | - 30°C | EN 1109 |
| Brandklasse | VKF 6q.3 / RF1 | SN 198898 |
| Euroklasse | A2-s1,d0 | EN 13501-1 |
| Verbrennungswärme PCS | <3,0 MJ/kg | EN ISO 1716 |
| Wasserdruckprüfung | >300 cm | EN ISO 20811 |
| Freibewitterungszeit | UV-beständig, Einkleidung muss innerhalb von 2 Monaten erfolgen | |
| Maximale Einsatztemperaturen | -40°C/+250°C | |
| Qualität | ISO 9001 | |
| Umwelt | ISO 1402 |




