Firmensitz Casa Salute
| Baujahr | 2012/2013 |
| Planer | Arch Marco Sette |
| Baufirma | Casa Salute s.r.l. |
| U-Wert der Außenwand | 0,13 W/m²K |
| U-Wert Dach | 0,12 W/m²K |
| verwendete Materialien | pavatex DIFFUTHERM, PAVAWALL, PAVATHERM |
Region: Südtirol Trentino

| Baujahr | 2012/2013 |
| Planer | Arch Marco Sette |
| Baufirma | Casa Salute s.r.l. |
| U-Wert der Außenwand | 0,13 W/m²K |
| U-Wert Dach | 0,12 W/m²K |
| verwendete Materialien | pavatex DIFFUTHERM, PAVAWALL, PAVATHERM |
Region: Südtirol Trentino