EJOTHERM H3
Tassello universale a percussione
Descrizione prodotto
Omologato per calcestruzzo, mattoni pieni e forati secondo ETAG 014 (A,B,C)
Montaggio preciso ed accurato grazie all’innovativo piattello basculante
Sicurezza di montaggio e percentuali minime di rottura grazie all’effetto telescopico
Conducibilità termica puntuale ottimizzata (0,000 W/K), grazie all’elemento di espansione in poliammide rinforzata con fibra di vetro
Elemento di espansione premontato per un montaggio più rapido
Campi di applicazione
• Supporti e murature con categorie d’uso secondo ETA: A,B,C
• Per il fissaggio di pannelli MUFFAWAY a soffitto
• Per la posa del primo strato di pannelli nei sistemi di isolamento a cappotto multistrato
Dati tecnici
| Diametro foratura | mm | 8 |
| Diametro piattello | mm | 60 |
| Profondità di posa | mm | 25 |
| Consumo 6-8 pezzi | al mq | |
| Confezionamento | 200 pezzi al cartone |
Valori caratteristici
| A Calcestruzzo C 12/15 (EN 206-1) | kN | 0,6 |
| A Calcestruzzo C16/20 - C 50/60 (EN 206-1) | kN | 0,6 |
| B Mattoni pieni (DIN 105) | kN | 0,6 |
| B Mattoni in arenaria calcarea (DIN EN 106) | kN | 0,6 |
| C Mattoni multiforo (DIN 105) | kN | 0,5 |
| C Forati in arenaria calcarea (DIN EN 106) | kN | 0,5 |
Matrice di applicazione
Lunghezza tassello in funzione degli spessori aggiuntivi (collante + eventuale intonaco) Profondità di ancoraggio = 25 mm (categorie A, B, C)
| Spessore pannello isolante [mm] | 10 mm | 30 mm | 50 mm | 70 mm | 90 mm | 110 mm |
| 40 | 075 | 095 | 115 | 135 | 155 | 175 |
| 60 | 095 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 |
| 80 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 |
| 100 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | 235 |
| 120 | 155 | 175 | 195 | 215 | 235 | |
| 140 | 175 | 195 | 215 | 235 | ||
| 160 | 195 | 215 | 235 | |||
| 180 | 215 | 235 | ||||
| 200 | 235 |







