CURVO IN LEGNO

Stratigrafia e consumo della soluzione
| Prodotto | Descrizione | Consumo (per m2)* | |
| Assito in legno | |||
| 1 | pro clima INTESANA | Tenuta all’aria igrovariabile ® | 1,10 m2 |
| 1 | pro clima TESCON VANA | Sigillatura della tenuta all’aria | 1,00 m |
| 1 | Accessori proclima per la tenuta all’aria | Vedi capitolo dedicato | Secondo necessità |
| 2 | NATURAFLEX/NATURATHERM | Isolamento interposto a listoni | 0,92 m2 |
| 3 | NATURAFLEX/NATURATHERM | Isolamento interposto a listoni | 0,92 m2 |
| 4 | NATURTHERM PROTECT/NATURATHERM PLUS | Isolamento ad alta resistenza | 1,05 m2 |
| 5 | Stamisol PACK 350/500 | Impermeabilizzazione sottotegola saldabile | 1,03 m2 |
| 5 | Stamisol STAMCOLL N55 | Eventuale Incollaggio a freddo dei sormonti | 0,02 kg |
| 5 | Accessori Stamisol per l’impermeabilizzazione | Vedi capitolo dedicato | Secondo necessità |
| 6 | Guarnizioni per viti | Sigillatura fissaggio dei controlistelli di ventilazione | 2,5 - 4 pezzi |
| 7 | pro clima SOLITEX UM | Membrana antirombo, drenante anticondensa | 1,10 m2 |
| 7 | pro clima TESCON VANA | Sigillatura dei punti notevoli e dei giunti di testa | 0,30 m |
| Intercapedine d´aria f.v. | |||
| Assito in legno | |||
| Alluminio |
Nella tabella non sono considerati il legname e altro materiale che compone il pacchetto costruttivo
Per i calcoli scaricare il file “SCHEDA SOLUZIONE” nella sezione downloads.
| Legenda della tabella delle caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| SIMBOLO | SPIEGAZIONE |
| PRESTAZIONE INVERNALE | La prestazione invernale della soluzione indica la trasmittanza termica del pacchetto. Si va da una prestazione minima di 1 stella (U circa 0,5 W/m²K) ad una prestazione massima di 4 stelle (U circa 0,1 W/m²K). |
| PRESTAZIONE ESTIVA | La prestazione estiva della soluzione indica lo sfasamento del pacchetto. Si va da una prestazione minima di 1 stella (ϕ circa 6h) ad una prestazione massima di 4 stelle (ϕ circa 20h). |
| PENDENZA MINIMA | Indica la pendenza minima in gradi del tetto. Dipende dalla membrana impermabilizzante che viene utlizzata. |
| ISOLANTE CALPESTABILE | Indica la resistenza a compressione del pacchetto di isolamento indicato in 50 kPa idonei per il fissaggio meccanico passante e la pedonabilità in fase di cantiere. |
| RESISTENZA RAGGI UV | Permette le applicazioni fino in gronda. |
| ALTITUDINE MASSIMA | Limite indicante l'altitudine massima fino a cui resiste la membrana impermeabilizzante. |
| GARANZIA | Garanzia del sistema Naturalia-Bau come indicato nelle pagine precedenti. |







