FERRARA

Stratigrafia e consumo della soluzione
| Prodotto | Descrizione | Consumo (per m²) | |
| Intonaco gesso sabbia | |||
| Solaio latero cemento | |||
| 1 | Eventuale pro clima DA | Tenuta all'aria e protezione della struttura | 1,1m² |
| 1 | pro clima TESCON VANA | Sigillatura della tenuta all'aria | 1m |
| 1 | Accessori proclima per la tenuta all'aria | vedi capitolo dedicato | secondo necessità |
| 2 | NATURATHERM/NATURATHERM PLUS | Isolante interposto a listoni, parallelo alla gronda | 0,92 m² |
| 3 | NATURATHERM/NATURATHERM PLUS | Isolante in continuo | 1,02 m² |
| 4 | Stamisol PACK | Impermeabilizzazione sottotegola | 1,03 m² |
| 4 | Stamisol STAMCOLL N55 | Incollaggio a freddo dei sormonti | 0,02 kg |
| 4 | Accessori Stamisol per l'impermeabilizzazione | Vedi capitolo dedicato | secondo necessità |
| 5 | Guarnizioni per viti | Sigillatura fissaggio dei controlistelli di ventilazione | 2,50 - 4,00 pz |
| Intercapedine d’aria f.v. | |||
| Tegole |
*comprensivo di sormonto e sfrido medio
Per i calcoli scaricare il file “SCHEDA SOLUZIONE” nella sezione downloads.
| Legenda della tabella delle caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| SIMBOLO | SPIEGAZIONE |
| PRESTAZIONE INVERNALE | La prestazione invernale della soluzione indica la trasmittanza termica del pacchetto. Si va da una prestazione minima di 1 stella (U circa 0,5 W/m²K) ad una prestazione massima di 4 stelle (U circa 0,1 W/m²K). |
| PRESTAZIONE ESTIVA | La prestazione estiva della soluzione indica lo sfasamento del pacchetto. Si va da una prestazione minima di 1 stella (ϕ circa 6h) ad una prestazione massima di 4 stelle (ϕ circa 20h). |
| PENDENZA MINIMA | Indica la pendenza minima in gradi del tetto. Dipende dalla membrana impermabilizzante che viene utlizzata. |
| ISOLANTE CALPESTABILE | Indica la resistenza a compressione del pacchetto di isolamento indicato in 50 kPa idonei per il fissaggio meccanico passante e la pedonabilità in fase di cantiere. |
| RESISTENZA RAGGI UV | Permette le applicazioni fino in gronda. |
| ALTITUDINE MASSIMA | Limite indicante l'altitudine massima fino a cui resiste la membrana impermeabilizzante. |
| GARANZIA | Garanzia del sistema Naturalia-Bau come indicato nelle pagine precedenti. |






